比特幣真有新年必跌魔咒嗎?盤點比特幣近十年價格表現
狗狗幣中文社群的群友 大家新年快樂
我是埋料犬犬的智慧孫女 安妮亞
這裡是狗狗幣中文社群之新聞台
今天要導讀的文章發表於2023年1月21日
關於 比特幣真有新年必跌魔咒嗎?盤點比特幣近十年價格表現
年接近春節時期,幣圈都會重新熱議一個傳言,那就是比特幣在農曆新年前都會下跌的魔咒。
有人表示這種狀況的發生,是因為過年時是亞洲人們規劃各種旅遊和支出的高消費時期,因此會選擇將投資換為法幣。
隨著時間流逝,比特幣今年也已經 14 歲了,究竟這個魔咒是否真的存在呢?
以下統計 過去十年歷史幣價來進行驗證。
2023 年春節前是上漲:在 2023 年元旦當天,比特幣約為 1.66 萬美元,而在21日除夕當天的價格約在 2.1 萬美元,年前上漲 26% 。
而2022 年春節前是下跌:在 2022 年元旦當天,比特幣約為 4.75 萬美元,2022年除夕當天價格約在 3.8 萬美元,年前下跌 20%。
而2021 年春節前是上漲:在 2021 年元旦當天,比特幣約為 2.9 萬美元,2021年除夕當天價格約在 4.8 萬美元,年前上漲 65%。
而2020 年春節前是上漲:在 2020 年元旦當天,比特幣約為 7,200美元,2020年除夕當天價格約在 8,400 美元,年前上漲 16%。
而2019 年春節前是下跌:在 2019 年元旦當天,比特幣約為 3,800美元,2019年除夕當天價格約在 3,400 美元,年前下跌 11%。
而2018 年春節前是下跌:在 2018 年元旦當天,比特幣約為 1.3 萬美元,2018年除夕當天價格約在 9,800 美元,年前下跌 25%。
而2017 年春節前是下跌:在 2017 年元旦當天,比特幣約為 980美元,2017年除夕當天價格約在 910 美元,年前下跌 8%。
而2016 年春節前是下跌:在 2016 年元旦當天,比特幣約為 430美元,2016年除夕當天價格約在 370 美元,年前下跌 14%。
而2015 年春節前是下跌:在 2017 年元旦當天,比特幣約為 320美元,2017年除夕當天價格約在 250 美元,年前下跌 28%。
而2014 年春節前是下跌:在 2014 年元旦當天,比特幣約為 740美元,2014年除夕當天價格約在 790 美元,年前上漲 6%。
總而言之,從歷史數據告訴我們,比特幣在 2014~2019 年期間,確實都呈現下跌趨勢;
但從 2020 年起,比特幣在農曆年前上漲的機率反而比較高,這魔咒似乎不是那麼靈驗。
至於未來比特幣的漲跌故事,就讓我們在新的一年持續追蹤吧。
好了,這篇新聞就到這裡告一段落
想要掌握更多狗狗幣的資訊
歡迎加入狗狗幣中文社群的Discord
我們是一群狗狗幣的信徒,不看價格、不問漲跌,狗狗幣是人民的貨幣
你現在持有一美元顆狗狗幣,三年後給人的震撼力,
不亞於今天你跟別人說你有一美元顆以太幣,
我將盡忠持幣,生死不拋
我是安妮亞,我是狗狗幣的信徒,我們下次再見囉~掰掰
0 個意見:
張貼留言
訂閱 張貼留言 [Atom]
<< 首頁